上海临科与某知名品牌技术比较
| 上海临科 | 某知名品牌 | |
| 电场 技术 |
分灭菌分解区、集尘焦化区和回压闭锁区 | 2段式电器集尘机 起到集尘区的作用 |
| 前置过滤网 | 不锈钢网+合成纤维网 | 不锈钢网 |
| 可捕获最小颗粒物 | 0.01微米(气溶胶病毒颗粒) | 0.3微米 |
| 集尘率 | 99.9% | 95% |
| 灭菌率 | 99.8%(可杀灭病毒) | 无具体说明 |
| 净化过程 | 1.由前置过滤网过滤大颗粒污染物 2.小颗粒污染物进入灭菌分解区迅速极化,污染物细胞壁瞬间被高压电荷击穿,导致彻底死亡 3.进入集尘焦化区,被捕获且烧结碳化 4.尘埃被吸附后,在回压闭锁区受到一个和空气流动方向相反的库仑力的连续作用下闭锁在集尘焦化区,达到除尘杀菌并控制二次污染的目的 |
1.由前置过滤网过滤大颗粒污染物 2.小颗粒污染物进入集尘区后经过带电过程,使其吸附至负极板 3.空气从集尘区出来后,继续通过活性炭网的吸附过滤 4.空气经过三次的不同材质的净化吸附,达到比较好的净化效果 |
| 二次污染 | 无 | 活性炭网长时间使用将导致 |
| 消耗品 | 无(只需保养) | 除保养外需经常更换过滤网及电气集尘机 |
| 负离子 | 有 | 需另配 |
| 耗电 | 约90w | 约150w |
